9 AF | IX BC | B-26 Marauder | 1 PFS(P) | IH | |
97 BW A-20 Havoc | 409 BG | 640 BS | W5 | ||
641 BS | 7G | ||||
642 BS | D6 | ||||
643 BS | 5I | ||||
410 BG | 644 BS | 5D | |||
645 BS | 7X | ||||
646 BS | 8U | ||||
647 BS | 6Q | ||||
416 BG | 668 BS | 5H | |||
669 BS | 2A | ||||
670 BS | F6 | ||||
671 BS | 5C | ||||
98 BW B-26 Marauder | 323 BG | 453 BS | VT | ||
454 BS | RJ | ||||
455 BS | YU | ||||
456 BS | WT | ||||
387 BG | 556 BS | FW | |||
557 BS | KS | ||||
558 BS | KX | ||||
559 BS | TQ | ||||
394 BG | 584 BS | K5 | |||
585 BS | 4T | ||||
586 BS | H9 | ||||
587 BS | 5W | ||||
397 BG | 596 BS | X2 | |||
597 BS | 9F | ||||
598 BS | U2 | ||||
599 BS | 6B | ||||
99 BW B-26 Marauder | 322 BG | 449 BS | PN | ||
450 BS | ER | ||||
451 BS | SS | ||||
452 BS | DR | ||||
344 BG | 494 BS | K9 | |||
495 BS | Y5 | ||||
496 BS | N3 | ||||
497 BS | 7I | ||||
386 BG | 552 BS | RG | |||
553 BS | AN | ||||
554 BS | RU | ||||
555 BS | YA | ||||
391 BG | 572 BS | P2 | |||
573 BS | T6 | ||||
574 BS | 4L | ||||
575 BS | O8 |
.